BLOCKBUSTER
der 2010er Jahre
(Abb.: N. N.)
Ăśbersicht
- Weltweite „Top 3“ der Jahrgänge von 2010 bis 2019
- Weltweite „Top 5“ der 2010er Jahre
„Top 3“ der Jahrgänge von 2010 bis 2019
Jahr | Pl. | Titel | Einnahmen |
2010 | 1 | „Toy Story 3“ | 1.063.200.000 |
2 | „Alice im Wunderland“ | 1.024.300.000 | |
3 | „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1)“ |   955.200.000 | |
2011 | 1 | „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)“ | 1.328.100.000 |
2 | „Transformers 3 – Die dunkle Seite des Mondes“ | 1.123.700.000 | |
3 | „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ | 1.043.900.000 | |
2012 | 1 | „Marvel's The Avengers“ | 1.511.800.000 |
2 | „James Bond 007: Skyfall“ | 1.108.300.000 | |
3 | „The Dark Knight rises“ | 1.081.000.000 | |
2013 | 1 | „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ | 1.219.274.000 |
2 | „Iron Man 3“ | 1.215.440.000 | |
3 | „Ich – Einfach Unverbesserlich 2“ |   970.762.000 | |
2014 | 1 | „Transformers – Ära des Untergangs“ | 1.104.054.000 |
2 | „Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere“ |   956.020.000 | |
3 | „Guardians of the Galaxy“ |   773.312.000 | |
2015 | 1 | „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ | 2.068.224.000 |
2 | „Jurassic World“ | 1.670.401.000 | |
3 | „Fast and furious 7“ | 1.516.046.000 | |
2016 | 1 | „The First Avenger – Civil War“ | 1.153.304.000 |
2 | „Rogue One – A Star Wars Story“ | 1.055.751.000 | |
3 | „Findet Dorie“ | 1.028.571.000 | |
2017 | 1 | „Die Schöne und das Biest“ | 1.263.521.000 |
2 | „Fast and furious 8“ | 1.235.761.000 | |
3 | „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ | 1.032.246.000 | |
2018 | 1 | „Avengers – Infinity War“ | 2.048.710.000 |
2 | „Black Panther“ | 1.346.913.000 | |
3 | „Jurassic World – Das gefallene Königreich“ | 1.304.944.000 | |
2019 | 1 | „Avengers – Endgame“ | 2.797.801.000 |
2 | „Der König der Löwen“ | 1.655.147.000 | |
3 | „Spider-Man – Far from Home“ | 1.131.846.000 |
„Top 5“ der 2010er Jahre
Jahr | Pl. | Titel | Einnahmen |
2019 | 1 | „Avengers – Endgame“ | 2.797.801.000 |
2015 | 2 | „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ | 2.068.224.000 |
2018 | 3 | „Avengers – Infinity War“ | 2.048.710.000 |
2015 | 4 | „Jurassic World“ | 1.670.401.000 |
2019 | 5 | „Der König der Löwen“ | 1.655.147.000 |
(Quelle: „Wikipedia“)
Geändert: 05 / 2020
Alle Angaben ohne Gewähr!